2 visiteurs en ce moment
Aujourd'hui : 66 visiteurs uniques
Accueil du site > En vrac > Calculer, mesurer, évaluer > L’évolution de ma consommation énergétique
mardi 22 avril 2008, par
- 257 visite(s) - Prévision : 1 visites aujourd'huiDans les tableaux suivants, j’ai choisi de présenter mes consommations en gaz et en électricité.
Ces consommations comprennent l’ensemble des dépenses énergétiques de l’appartement : chauffage, cuisine, électricité, eau chaude.
| Année | Kwh | Montant |
|---|---|---|
| 2005-2006 | 4452 | 401€55 |
| 2006-2007 | 3755 | 414€41 |
| Année | Kwh | Montant |
|---|---|---|
| 2005-2006 | 7295 | 386€83 |
| 2006-2007 | 5652 | 368€56 |
| Année | Kwh/m²/an | Coût total |
|---|---|---|
| 2005-2006 | 130 | 788€38 |
| 2006-2007 | 104 | 782€97 |
Les montants tiennent compte de l’abonnement.
Les dépenses énergétiques sont calculées en fonction d’une superficie de 90m²